详细说明
电源 | 100-240V交流电,50/60Hz |
---|---|
功耗 | 368W(节能待机模式*1下为0.5W,普通待机模式下为11.9W) |
液晶面板 | |
液晶板尺寸 | 16.0mm(0.63英寸) 对角线(4:3宽高比) |
显示方式 | 透射式液晶面板(×3, R/G/B) |
驱动方式 | 有源矩阵 |
显示器 | 786,432(1,024x768)x3 共计2,359,296像素 |
镜头 | 手动1.6倍变焦(1.18-1.90:1),手动对焦F 1.60–2.12, f 15.30–24.64mm |
灯泡 | 280W UHM聚光灯 |
灯泡的更换周期 | 2,500小时*2(灯泡功率:普通模式),4.000小时*2(灯泡功率:节能模式) |
投影画面尺寸(对角线) | 1.02–10.16m(30–300英寸–) 4:3宽高比 |
亮度*3 | 5,000流明*4 |
均匀性*3 | 85% |
对比度*3 | 3,000:1(全开/全关,灯泡功率:普通模式,图片模式:动态模式) |
分辨率 | 1,024×768像素 (超出此分辨率的输入信号将转为1,024x768像素) |
扫描频率 | |
HDMI | fH: 25–80 kHz, fV: 50–85 Hz, 点时钟:162 MHz或更低 |
RGB | fH: 15–100 kHz, fV: 50–100 Hz, 点时钟:140 MHz或更低 |
YPBPR(YCBCR) | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [480i (525i)] fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [576p (625p)] fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60i] fH: 31.50 kHz, fV: 60 Hz [480p (525p)] fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [720 (750)/60p] fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50i] fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [576i (625i)] fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [720 (750)/50p] |
视频/S-视频 | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM] |
光轴移动范围 | 垂直:+40% |
梯形校正范围(约) | 垂直:±30°(梯形校正范围内为±20°) |
安装方式 | 吊装/平放,正投/背投 |
终端接口 | |
HDMI输入 | HDMI 19-pin × 1(饱和色,兼容HDCP) |
电脑1输入 | D-Sub HD 15-pin(雌头) × 1(RGB/YPBPR/YCBCR/Scart RGB × 1) |
电脑2输入/输出 | D-Sub HD 15-pin(雌头) × 1(RGB × 1)(使用屏幕上的菜单选择输入/输出) |
视频输入 | RCA × 1(复合视频) |
S-视频输入 | Mini DIN 4-pin × 1(S-视频) |
视频音频输入 | RCA(L-R × 1) × 2, 用于视频/S-视频 |
电脑音频输入1 | M3(L, R) × 1 |
电脑音频输入2 | M3(L, R) × 1, 为音频输入或麦克风连接用(可变) |
串行输入 | D-sub 9-pin(雌头) × 1, 用于外部控制(与RS-232C相容) |
局域网 | RJ-45x1(网络连接用, 10Base-T/100Base-TX, 适用于PJ LinkTM) |
USB A | 类型 A × 1, USB记忆浏览器 |
USB B | 类型 B × 1, USB显示和无线鼠标 |
内置扬声器 | 3.7cm圆形×1, 输出功率:10W(单声道) |
噪音水平*5 | 37dB(灯泡模式:正常模式),29dB(灯泡模式:节能模式) |
过滤器 | X2(侧面和后部,风琴褶结构过滤器),建议更换周期:4.000小时*6 |
机身材料 | 树脂成型品(PC + ABS) |
尺寸(宽×高×长) | 379×1 00*7×3 05mm(不包含凸出部分) |
重量*5 | 约5.0kg或更轻 |
运行环境 | 运行温度: 0°C-40°C*8,运行湿度: 20%-80%(无结霜) |
随机附件 | 电源线,电源线固定支架/电源线安全锁盖,无线遥控器,遥控器电池(R03/LR03/AAA Typex2),RGB电缆,过滤器盖, 软件CD-ROM(Logo传送软件,多台投影监控软件),无线管理软件ME 6.0 |
无线局域网 | |
标准模式 | IEEE802.11b/g/n |
基础模式 | WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP(TKIP/AES), WPA2-EAP(TKIP/AES), 128 bit/64 bit WEP |
点对点模式 | 128 bit/64 bit WEP |